Я не админ и не владелец проекта!
PETRADOS LTD
Старт - 11.02.2020
О компании:
Цитата
Мы являемся юридически действующей компанией в Великобритании, и наша страховка от потери капитала гарантирует инвестиции без риска. Это позволяет нам работать с высокой надежностью и мобильностью, которые необходимы в глобальном и постоянно меняющемся инвестиционном климате. Мы используем эти возможности для нашей фундаментальной стратегии, которая заключается в минимизации риска, сосредоточившись на инвестировании в самые крупные и наиболее прибыльные позиции, чтобы вы могли получить стабильный долгосрочный возврат ваших инвестиций.
Инвест планы:
103-130% через 1 день
Plan 1 $1.00 - $750.00 103.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 104.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 106.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 108.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 110.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 115.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 125.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 130.00
110-195% через 3 дня
Plan 1 $10.00 - $750.00 110.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 112.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 115.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 118.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 125.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 145.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 165.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 195.00
117-300% через 5 дней
Plan 1 $10.00 - $750.00 117.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 119.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 122.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 130.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 145.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 175.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 220.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 300.00
125-650% через 7 дней
Plan 1 $250.00 - $750.00 125.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 128.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 133.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 155.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 195.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 330.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 420.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 650.00
130-600% через 10 дней
Plan 1 $10.00 - $750.00 130.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 132.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 135.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 165.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 195.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 255.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 420.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 600.00
155-1200% через 20 дней
Plan 1 $10.00 - $750.00 155.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 158.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 163.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 220.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 350.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 550.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 900.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 1200.00
200-2500% через 45 дней
Plan 1 $10.00 - $750.00 200.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 210.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 230.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 355.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 550.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 950.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 1600.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 2500.00
12% в день 12 дней
Регламент выплат: Инстант
Партнерская программа: 1-7%
Платежные системы: Perfectmoney, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, AdvCash.
Техническая часть:
Домен: NameSilo, LLC, 2019-12-14 - 2020-12-14 (зарегистрирован на 1 год)
Хостинг: Belize Ddos - Guard Corp
IP-адрес: 190.115.21.130 (живых сайтов на IP: 52)
SSL: Let's Encrypt Authority X3 Let's Encrypt, valid: 07 Feb 2020 - 07 May 2020
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мы рекомендуем вам не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Мы не несем ответственности за ваши решения. Тема создана для информации и не требует каких-либо действий. Вся ответственность за безопасность ваших денег лежит только на вас!